Tел.: (093) 651 08 20
e-mail: info@debet-credit.com.ua
Ціни
| ТОВ на єдиному податку без ПДВ | Залежно від кількості співробітників і операцій | від 2000 грн/міс |
| ТОВ на єдиному податку з ПДВ | Залежно від кількості співробітників і операцій | від 3500 грн/міс |
| ТОВ на загальній системі без ПДВ | Залежно від кількості співробітників і операцій | від 4000 грн/міс |
| ТОВ на загальній системі з ПДВ | Залежно від кількості співробітників і операцій | від 5500 грн/міс |
| Неприбуткові організації | Залежно від кількості співробітників і операцій | від 3500 грн/міс |
| Фінансові компанії | Залежно від кількості співробітників і операцій | від 7000 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку (1 група) | Без найманих працівників | від 500 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку (2 група) | Без найманих працівників | від 700 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку (2 група) з РРО/ПРРО | Без найманих працівників | від 1500 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку (2 група) з РРО / ПРРО і Акцизним податком (алкоголь / тютюн) | Без найманих працівників | від 2500 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку (1-2 група) | 1-3 найманих працівників | від 2000 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку (1-2 група) з РРО/ПРРО | 1-3 найманих працівників | від 2500 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку (2 група) з РРО / ПРРО і Акцизним податком (алкоголь / тютюн) | 1-3 найманих працівників | від 3500 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку 3 група, без ПДВ | Без найманих працівників | від 1000 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку 3 група, без ПДВ | 1-3 найманих працівників | від 2100 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку 3 група, без ПДВ з РРО / ПРРО | Без найманих працівників | від 1300 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку 3 група, з ПДВ (до 5 ПН) | Без найманих працівників | від 2500 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку 3 група, з ПДВ (до 5 ПН) | 1-3 найманих працівників | від 2900 грн/міс |
| ФОП на єдиному податку 3 група, з ПДВ (до 5 ПН) з РРО / ПРРО | 1-3 найманих працівників | від 3500 грн/міс |
| ФОП загальна система | Без найманих працівників | від 900 грн/міс |
| ФОП загальна система з РРО/ПРРО | Без найманих працівників | від 1500 грн/міс |
| ФОП загальна система без ПДВ з РРО / ПРРО і Акцизним податком (алкоголь / тютюн) | Без найманих працівників | від 2300 грн/міс |
| ФОП загальна система з ПДВ з РРО / прро і Акцизним податком (алкоголь / тютюн) | Без найманих працівників | від 3900 грн/мес |
| Разова подача звітності | від 500 грн | |
| Постановка бухгалтерського обліку | від 1500 грн | |
| Перевірка правильності ведення обліку | від 2000 грн | |
| Відновлення бухгалтерського та податкового обліку | від 5000 грн | |
| Коригування попередніх періодів зі здаванням звітності | від 2000 грн | |
| Оптимізація оподаткування | від 3000 грн | |
| Аудит фінансової звітності | від 2500 грн | |
| Консультація бухгалтера усна | від 400 грн / година | |
| Консультація бухгалтера письмова | від 1000 грн | |
| Податковий аудит | від 5000 грн | |
| Внутрішній аудит компанії | від 5000 грн | |
| Аудит підприємства під час ліквідації | від 7000 грн | |
| Постановка та зняття з обліку касового апарату | від 1200 грн |
